| حقائق غذائية | ||
| الصنف | لكل-g | NRV ٪ |
| الطاقة | 1983KJ | 24% |
| بروتين | دج دج | 72% |
| سمين | دج دج | 40% |
| حمض دهني ترانس | 0 | 0 |
| كربوهيدرات | دج دج | 7% |
| ألياف غذائية | ايه جي | 12% |
| فيتامين هـ | "مغ أ تي" | 32% |
| صوديوم | عدد ملليجرام | 7% |
| بوتاسيوم | عدد ملليجرام | 110% |
| ماغنسيوم | عدد ملليجرام | 80% |
| الكالسيوم | عدد ملليجرام | 19% |
| حديد | عدد ملليجرام | 42% |
| الزنك | عدد ملليجرام | 23% |
تواصل معنا
Simon.hu@dragonkingfood.comلديك أسئلة ؟ اتصل بنا
86-13910031704العنوان
DongFu Industrial Park, SuiHua City, Heilongjiang province, China.