| حقائق غذائية | ||
| الصنف | لكل-g | NRV ٪ |
| الطاقة | 1749KJ | 21% |
| بروتين | دج دج | 31% |
| سمين | تقييم جي | 18% |
| حمض دهني ترانس | 0 | 0 |
| كربوهيدرات | دج دج | 20% |
| ألياف غذائية | أول جي | 8% |
| فيتامين هـ | "مغ أ تي" | 16% |
| صوديوم | عدد ملليجرام | 6% |
| بوتاسيوم | عدد ملليجرام | 50% |
| ماغنسيوم | Now mg | 35% |
| الكالسيوم | 70 ملغ | 9% |
| حديد | عدد ملليجرام | 19% |
| الزنك | عدد ملليجرام | 11% |
تواصل معنا
Simon.hu@dragonkingfood.comلديك أسئلة ؟ اتصل بنا
86-13910031704العنوان
DongFu Industrial Park, SuiHua City, Heilongjiang province, China.